2024赛季最新排名 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 33 | 21 | 7 | 5 | 62 | 28 | +34 | 70 | 争冠 |
| 2 | 江原FC | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 30 | +25 | 65 | 亚冠 |
| 3 | 金泉尚武 | 33 | 18 | 6 | 9 | 50 | 35 | +15 | 60 | 亚冠 |
| 4 | 全北现代 | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 33 | +15 | 57 | 亚冠 |
| 5 | 浦项制铁 | 33 | 15 | 8 | 10 | 45 | 38 | +7 | 53 | 亚冠 |
| 6 | FC首尔 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 37 | +5 | 50 | - |
| 7 | 大邱FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | 45 | - |
| 8 | 光州FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 | 41 | - |
| 9 | 济州联 | 33 | 10 | 7 | 16 | 33 | 45 | -12 | 37 | - |
| 10 | 大田市民 | 33 | 9 | 8 | 16 | 30 | 48 | -18 | 35 | - |
| 11 | 水原FC | 33 | 8 | 9 | 16 | 28 | 46 | -18 | 33 | 保级 |
| 12 | 仁川联 | 33 | 7 | 7 | 19 | 25 | 52 | -27 | 28 | 降级 |
12月1日 14:00 · 蔚山文殊足球竞技场
12月1日 14:00 · 春川松岩体育场
12月1日 14:00 · 金泉综合运动场
12月1日 14:00 · 浦项钢铁园球场
12月1日 14:00 · 光州世界杯竞技场
12月1日 14:00 · 济州世界杯体育场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚戈·卡塔塔 | 大田市民 | 14 | 5 |
| 2 | 周敏圭 | 金泉尚武 | 12 | 3 |
| 3 | 埃斯卡洛巴 | 江原FC | 11 | 7 |
| 4 | 严原上 | 蔚山现代 | 10 | 6 |
| 5 | 李东俊 | 全北现代 | 9 | 4 |
| 6 | 林加德 | FC首尔 | 8 | 8 |
| 7 | 蒂亚戈·奥罗博 | 浦项制铁 | 8 | 3 |
| 8 | 金大元 | 光州FC | 7 | 5 |
| 9 | 郑在熙 | 大邱FC | 7 | 2 |
| 10 | 朴主永 | 水原FC | 6 | 4 |
2024-11-25 · 蔚山现代3-1击败大田市民,联赛仅剩最后一轮
2024-11-24 · 江原FC近5轮4胜1平,积分差距缩小至5分
2024-11-23 · 仁川联排名垫底,最后两轮必须全胜才有保级希望
2024-11-22 · 新赛季将增加升降级附加赛,竞争更加激烈
2024-11-21 · 全北现代冬窗引援计划曝光,目标冲击亚冠席位